品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 沼氣分析儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
便攜式甲烷分析儀產品功能:
性能特點 | 使用特點 |
l 可實現多種氣體同時檢測 CH4/O2/CO2/H2S等氣體 | l 觸屏和按鍵一體化操作 電阻式觸屏,方便操作 |
l 可測壓力、流速、溫度、濕度等 (根據需求可定制功能) | l 大容量電池設計,持久耐用 鋰電池設計,輕便可靠 |
l 激光傳感測試甲烷無需標定 高可靠、本征無漂移、抗干擾 | l 具有數據存儲和傳輸功能 (可存儲50000組數據) |
技術參數:
HIGS1000便攜式沼氣分析儀配置參數 | ||||||||
技術參數 | ||||||||
氣體種類 | CH4 | O2 | H2S | CO2 | ||||
測量原理 | 激光式 | 電化學 | 電化學 | 紅外(NDIR) | ||||
取樣方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | ||||
測量量程 | 0-100% | 0-30% | 0-100,0-200, 0-5000, 0-10000ppm | 0-100% | ||||
測量精度 | 0-1%: ±0.04% >1.00%:±1% | ±1%F.S. | ±1%F.S.;±2%F.S.(0-1%的量程) | ±2%F.S. | ||||
響應時間 | T90<10S | T90<30S | T90<30S | T90<30S | ||||
整機配置參數 | ||||||||
工作電源 | 鋰電池 | 防水防塵 | IP65 | 輸出方式 | RS485 | |||
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | 環境濕度 | 0-95% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州力創光電技術有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備2020033566號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:35421 管理登陸