品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 沼氣分析儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
性能特點 | 使用特點 |
l 可實現多種氣體同時檢測 CH4/O2/CO2/H2S等氣體 | l 激光傳感測試甲烷無需標定 高可靠、本征無漂移、抗干擾 |
l 獨立的氣管路設計耗氣量小 | l 大容量電池設計,持久耐用 |
l 具有數據儲存和傳輸功能 | l 觸屏按鍵一體化操作 |
技術參數
MGA500 配置參數 | ||||||
測量氣體種類 | CH4,O2,H2S,CO2等(氣體種類、量程可定制) | |||||
CH4 | CO2 | |||||
測量原理 | 激光式 | 測量原理 | 紅外(NDIR) | |||
取樣方式 | 抽取式 | 取樣方式 | 抽取式 | |||
測量量程 | 0-100% | 測量量程 | 0-100% | |||
測量精度 | 0.00%-1.00%: ±0.04% >1.00%: 真值的±1% | 測量精度 | ±2%F.S. | |||
響應時間 | T90<10S | 響應時間 | T90<30S | |||
整機參數 | ||||||
工作電源 | 可充電電池 | 防水防塵 | IP65 | 輸出方式 | RS485 | |
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | 環境濕度 | 0-95% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州力創光電技術有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備2020033566號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:35421 管理登陸