品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
---|
產品優勢
? 多種傳感器陣列組合,惡臭強度OU值更加準確
? 環境適應性:能適應高濕、雜質含量較高復雜環境
? 數據遠傳:持多種協議和傳輸方式
? 數據存儲:內置大容量存儲芯片,可存儲10萬以上數據,并通過專用接口數據導出,顯示當前濃度值、最大值、最小值、1分種和1小時平均值,并可選取任意時間段時間歷史數據查詢,曲線顯示。
? 工業級EMC模塊,可在強磁和高靜電環境下正常使用
? 兼容小型氣象站,如:氣象PM2.5/10、溫濕度、風速風向、大氣壓監測
? 自動留樣采樣系統、自動報警裝置可選,可自由添加儀器臺數形成網絡化,沒有數量限制
產品功能
整機功能特性 | |
l 多傳感陣列組合技術,惡臭OU值準確穩定 | l 自動排水,無需人工操作 |
l 數據穩定、準確、即時 | l 太陽能、電池等多種供電方式 |
l 數據遠傳,支持多種協議和傳輸方式 | l 自帶油氣過濾、水汽過濾和雜質過濾等三重多級過濾系統 |
l 兼容小型氣象站 | l 備件插拔式操作,更換方便 |
l 防水防塵設計 | l OU值準確穩定可靠 |
技術參數
MGS-1000 惡臭在線監測系統 (可在線監測多種氣體,其他氣體詳見選型手冊) | |||||||||||||||||||
惡臭因子 | NH3 | H2S | TVOC | 甲硫醇 | 乙酸 | 二硫化碳 | |||||||||||||
測量原理 | 電化學 | 電化學 | PID | 電化學 | 電化學 | 電化學 | |||||||||||||
取樣方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | |||||||||||||
測量量程 | 0-100ppm | 0-50ppm | 0-20ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | |||||||||||||
測量精度 | ±2ppm | ±1ppm | ±1ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | |||||||||||||
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | |||||||||||||
響應時間T90 | 60S | 20S | 30S | 35S | 90S | 30S | |||||||||||||
氣象參數 | |||||||||||||||||||
參數 | 風速 | 風向 | PM2.5 | PM10 | 溫度 | 濕度 | TSP | 大氣壓力 | |||||||||||
量程 | 0-70m/s | 0-360° | 0-1000 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 | -40-85℃ | 0-100% RH | 0-1000 ug/m3 | 300-1100 hPa | |||||||||||
精度 | ±0.1m/s | ±1° | ±15% | ±15% | ±0.3℃ | ±2%RH | ±15% | ±0.02hPa | |||||||||||
整機配置參數 | |||||||||||||||||||
工作電源 | 100-240V/AC、太陽能、電池 | 殼體材料 | 耐腐蝕機箱 | 輸出方式 | 4-20mA/RS485/ GPRS、TCP/IP、MODBUS 等協議 | ||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | 防水防塵 | IP65 | ||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃~85℃ | 外形尺寸 | 718*560*237 | 連接方式 | 屏蔽線纜 | ||||||||||||||
環境濕度 | 0-100% RH | 安裝方式 | 壁掛式/抱箍式 | 顯示界面 | 觸摸屏操控 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州力創光電技術有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備2020033566號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:35421 管理登陸