品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,綜合 |
---|
產品優勢
l 甲烷和二氧化碳采用光電傳感原理,具有“快速"、“準確"、“穩定"的突出優點;
l 甲烷采用激光傳感方式,質保期內無需標定;
l 防爆式設計;
l 聲光報警可選;
l 數字顯示;
l 4~20mA/485/無線Zigbee等多種通信方式可選;
l 生產廠家直銷,價格具有絕對優勢,售后更加快速及時
產品功能
l 可實現多種氣體在線監測, H2/CO/CH4/O2/CO2/H2S/NH3等氣體
l 氣體種類根據需求可定制
l 激光傳感測試甲烷無需標定
l 具有數據存儲和傳輸功能
技術參數
DGS-1000 分布式氣體探測器配置參數 | ||||||||
DGS1000技術參數(可測量六種氣體且氣體種類、量程可定制) | ||||||||
氣體種類 | CH4 | O2 | H2 | |||||
測量原理 | 激光式 | 電化學 | 電化學/熱導 | |||||
取樣方式 | 抽取式/擴散式 | 抽取式/擴散式 | 抽取式/擴散式 | |||||
測量量程 | 0-100% | 0-30% | 0-1000ppm或者其它 | |||||
測量精度 | 0%-1%:0.04% >1%:±1% | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||||
響應時間 | T90<10S | T90<30S | T90<30S | |||||
氣體種類 | NH3 | CO | H2S | |||||
測量原理 | 激光式/電化學 | 電化學/熱導 | 電化學 | |||||
取樣方式 | 抽取式/擴散式 | 抽取式/擴散式 | 抽取式/擴散式 | |||||
測量量程 | 0-100ppm | 0-1000ppm或者其它 | 0-100ppm(量程可選) | |||||
測量精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||||
響應時間 | T90<10S/T90<30S | T90<30S | T90<30S | |||||
整機配置參數 | ||||||||
工作電源 | 100-240VAC | 探頭尺寸(mm) | 238*140*93.3 | 輸出方式 | 4-20mA/485/Zigbee | |||
工作溫度 | -20℃~60℃ | 主機尺寸(mm) | 300*380*155 | 防水防塵 | IP65 |
附表
DGS1000 分布式氣體探測器選型表 | ||||||||
型號 | DGS1000-L | DGS1000-N | DGS1000-C | DGS1000-E | ||||
原理 | 激光 | 紅外 | 催化燃燒 | 電化學 | ||||
氣體種類 | S001 | S002 | S003 | S004 | S005 | |||
S006 | S007 | S008 | S009 | S010 | ||||
功能選項 | (1)3E:三線制4-20mA(默認) (2)2E:兩線制4-20mA (3)3ER:4-20mA+RS485 (4)3EJ:4-20mA+兩路繼電器 (5)3EJS:4-20mA+兩路繼電器+報警 (6)3ES:4-20mA+報警 (7)RJ:RS485+兩路繼電器 (8)RJS:RS485+兩路繼電器+報警 (9)XXX:可定制 |
表 1
氣體種類詳情表 | ||
序列 | 名稱 | 分子式 |
S001 | 甲烷 | CH4 |
S002 | 氧氣 | O2 |
S003 | 硫化氫 | H2S |
S004 | 一氧化碳 | CO |
S005 | 二氧化碳 | CO2 |
S006 | 氨氣 | NH3 |
S007 | 六氟化硫 | SF6 |
S008 | 氫氣 | H2 |
S009 | 氮氧化物 | NOX |
S010 | 二氧化硫 | SO2 |
表 2
選型舉例:
①:DGS1000-L001
代表探測氣體種類為甲烷,通信方式為4-20mA
②:DGS1000-E0023EJS
代表探測氣體種類為氧氣,通信方式為4-20mA,帶兩路繼電器,帶聲光報警
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州力創光電技術有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備2020033566號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:35421 管理登陸